| 33. Tipp-Kick Wandsbek Cup |
| Platz | Name | ||||
|
Finalrunde |
1 | Bologna mit Parmesan | Kevin Vick | 50 + 5 | Tipp-Kick Wandsbek Cup Sieger / Torwandkönig |
| Endspiel | 2 | Werder Bremen | Torsten Roolfs | 45 | |
| Halbfinale | 3 | Die Fohlenelf | Oliver Hussemann | 40 | |
| 4 | FC Kiezkicker | Tobias Laszko | 35 | ||
| Viertelfinale | 5 | OA Wandsbek | Tommie Jaenisch | 25 | |
| 6 | Hippie | Mike Breitmeier | 25 + 5 | Bester Totschütze | |
| 7 | Die Fohlen | Michael Reincke | 25 | ||
| 8 | Rammstein | Lukas Mc Lean | 25 | ||
| Achtelfinale | 9 | Eisiger Ostwind | Christian Wiessner | 20 | |
| 10 | Ainladers I | Jörg Bremer | 20 | ||
| 11 | Wie Immer | Frank Wokel | 20 | ||
| 12 | Das Hermännchen | Max Hermann | 20 | ||
| 13 | Der schöne Karl | Alexander Hermann | 20 + 5 | Schönster Spieler | |
| 14 | Huggy Bear feat. Snoop Dogg | Marco Tegeler | 20 | ||
| 15 | Vorwärts Ohe | Marius Münstermann | 20 | ||
| 16 | Schwetalien | Helge Beckmann | 20 | ||
| Hauptrunde | 17 | Celtic Barstown | Thomas Hoffmann | 15 | |
| 18 | Portugal | Michael Gronninger | 15 | ||
| 19 | Vikileti Power | Dragan Petrovic | 15 | ||
| 20 | Tasmania Berlin | Rene Kleemund | 15 | ||
| 21 | Agent Bremer | Jordi Bremer | 15 | ||
| 22 | BSV Rotation | Oliver Kiekbusch | 15 | ||
| 23 | HSV Senioren | Sigi Vick | 15 | ||
| 24 | Herzi | Matthias Herzberg | 15 | ||
| 25 | Manchester United | Marcus Hass | 15 | ||
| 26 | Rudi Assauer | Mike Kiekseier | 15 + 5 | Bester Torwart | |
| 27 | Dittsche | Fynn Rohlfshagen | 15 | ||
| 28 | SlowHHand | Christian Beese | 15 | ||
| 29 | Free Vuskovic | Mirko Vick | 15 | ||
| 30 | 1.FC Kukident | Udo Kuckling | 15 | ||
| 31 | Viking Börnsen | Björn Cleves | 15 | ||
| 32 | Gladbach | Thorsten Stratemann | 15 | ||
| Lucky Loser Runde | 33 | Der Achter | Matthias Bub | 20 | Lucky Loser |
| Endspiel | 34 | Defensive Speelmoker | Andy Jähnig | 15 | |
| 35 | Nimm du ihn ich hab ihn sicher | Sven Pancek | 10 | ||
| Halbfinale | 36 | FC GoofyGo | Michael Meyer | 10 | |
| Viertelfinale | 37 | One Win Wonder | Sven Panzek | 8 | |
| 38 | SCS Neue Welt | Lucas Mlynarczyk | 8 | ||
| 39 | Bula Fiji | Toni Merker | 8 | ||
| 40 | Goalgetter | Axel Deutsch | 8 | ||
| Achtelfinale | 41 | Ainladers II | Stefan Mandelkau | 6 | |
| 42 | Vokuhila 08 | Henk Derlin | 6 | ||
| 43 | 1.FC KK | Kai Koch | 6 | ||
| 44 | FC La Masia | Michael Schmid | 6 | ||
| 45 | Leo Manzi | Jens Warszawa | 6 | ||
| 46 | Lattenbuffer | Matthias Conradi | 6 | ||
| 47 | AS Koma | Jan Bucholtz | 6 | ||
| 48 | Surfi | Jan Erdmann | 6 | ||
| Hauptrunde | 49 | Wacker 04 | Martin & Pepe Eick | 4 | |
| 50 | Thomas Doll | Leon Derow | 4+5 | Beste Frau | |
| 51 | 1.FC Maverick | Sven Rüdebusch | 4 | ||
| 52 | Brasil Seniors | Michael Biermann | 4 | ||
| 53 | Cindy aus Marzahn | Uwe Schauer | 4 | ||
| 54 | Schalke 04 | Frank Cybulski | 4 | ||
| 55 | Danish Dynamit | Per Rogge | 4 | ||
| 56 | Sunshine | Chiara Mandelkau | 4 + 5 | Beste Frau | |
| 57 | Schlagerbarde 87 | Mini Koy | 4 | ||
| 58 | Dersim Fardjispor | Fadji Yazhari | 4 | ||
| 59 | Frau Käthe Dorsch von Hoppenstedt | Tanni Reher | 4 | ||
| 60 | VFB Lehmann | Crille Woike | 4 | ||
| 61 | Zauberfuss | Michael Otto | 4 | ||
| 62 | Anti Pasti | Michael Jähnig | 4 | ||
| 63 | Mandel Junior | Lion Mandelkau | 4 | ||
| 64 | Pep von der Nuss - Pli Bande Barcelona | Ralle Kuhnke | 4 | ||
| Bratwurstrunde | 65 | Hamburg Rangers | Dennis Kardel | 2 | |
|
Achtelfinale |
66 | Kneipentruppe | Benjamin Weidenfelder | 2 | |
| 67 | ETV 23 | Sandro Balic | 2 | ||
| 68 | Eidelammer | Torben John | 2 | ||
| 69 | Rote Laterne (maybe) | Jonas Gläser | 2 | ||
| 70 | Der schöne Bruno | Niklas Hegmann | 2 | ||
| 71 | Good old Ball and Ines Friends | Michael Kröger | 2 | ||
| 72 | Disco Danny | Danny Stehr | 2 | ||
| Viertelfinale | 73 | Agent Stempelmann | Finn Stempelmann | 1,5 | |
| 74 | Versuch 8, jetzt klappt´s | Marc Pohle | 1,5 | ||
| 75 | Pump up the Jam | Max Lindemann | 1,5 | ||
| 76 | Atze Schröder | Stephanie Kiekhöber | 1,5 | ||
| Halbfinale | 77 | Santa Fu | Ole Sauer | 1 | |
| 78 | Kotzim Straalson | Navyn Derlin | 1 | ||
| Finale | 79 | Lance Kickstrong | Johannes Trapp | 0,5 | |
| 80 | Burning Love | George Caloudis | -5 | Rote Laterne |