32. Tipp-Kick Wandsbek Cup |
Platz | Name | ||||
Finalrunde |
1 | Ainladers II | Stefan Mandelkau | 50 | Tipp-Kick Wandsbek Cup Sieger |
Endspiel | 2 | Der Hippie | Mike Breitmeier | 45 | |
Halbfinale | 3 | Defensive Speelmoker | Andy Jähnig | 40 | |
4 | 1.FC Maverick | Sven Rüdebusch | 35+5 | Bester Torschütze | |
Viertelfinale | 5 | Celtic Barstown | Thomas Hoffmann | 25+5 | Bester Torwart |
6 | Der junge Achter | Jordi Bremer | 25 | ||
7 | Mr. Julius Pringle | Kevin Vick | 25 | ||
8 | Schlaubi Schlumpf | Max Hermann | 25 | ||
Achtelfinale | 9 | Lattenbuffer | Mathias Conradi | 20 | |
10 | Ainladers 1 | Jörg Bremer | 20 | ||
11 | Zauberfuss | Michael Otto | 20 | ||
12 | Dittsche | Fynn Rohlfshagen | 20 | ||
13 | HSV Senioren | Andreas Vick | 20 | ||
14 | Die Sielin als OA'in Wandsbek | Tommie Jaenisch | 20 | ||
15 | Ballaballa | Thomas Lindemann | 20 | ||
16 | One Win Wonder | Andre Rathje | 20 | ||
Hauptrunde | 17 | Werder Bremen | Torsten Roolfs | 15 | |
18 | Lolek oder Bolek | Meik Ehlert | 15 | ||
19 | BSV Rotation | Oliver Kiekbusch | 15 | ||
20 | Santa Fu | Ole Sauer | 15 | ||
21 | Der Achter | Matthias Bub | 15 | ||
22 | Lattenkracher | Sebastian Vollrath | 15 | ||
23 | Rock Me Amadeus | Marco Tegeler | 15+5 | Schönster Spieler | |
24 | FC GoofyGo | Michael Meyer | 15 | ||
25 | Derbysieger Knack und Back Pauli | Dirk Brügmann | 15 | ||
26 | Kneipentruppe | Benny Weidenfelder | 15 | ||
27 | Free Vuskovic | Mirco Vick | 15 | ||
28 | Goalgetter | Axel Deutsch | 15 | ||
29 | Good old Ball and Ines Friends | Michael Kröger | 15 | ||
30 | Gladbach | Thorsten Stratemann | 15 | ||
31 | Tasmania Berlin | Rene Kleemund | 15 | ||
32 | Schnick United | Nicki Kropf | 15 | ||
Lucky Loser Runde | 33 | Die Fohlen | Michael Reincke | 20 | Lucky Loser |
Endspiel | 34 | Brasil Seniors | Michael Biermann | 15 | |
35 | Eidelammer | Torben John | 10 | ||
Halbfinale | 36 | FC Kiezkicker | Tobias Laszko | 10 | |
Viertelfinale | 37 | Nimm du ihn ich hab ihn sicher | Sven Panczek | 8 | |
38 | Eisiger Ostwind | Christian Wiessner | 8 | ||
39 | Rammstein | Lukas Mc Lean | 8 | ||
40 | Manchester United | Marcus Hass | 8 | ||
Achtelfinale | 41 | Portugal | Michael Gronninger | 6 | |
42 | Leo Manzi | Jens Warzawa | 6 | ||
43 | Ohe Amateure | Ralf Naundorf | 6 | ||
44 | FC Zeckenhausen | Michael Schmid | 6 | ||
45 | Dersim Fardjispor | Fardji Yazhari | 6 | ||
46 | Wie immer | Frank Wokel | 6 | ||
47 | HSV YoungTalent | Simon Jötten / Marius Münstermann | 6 | ||
48 | Jokey Schlumpf | Erik Luda | 6 | ||
Hauptrunde | 49 | Die Fohlenelf | Oliver Hussemann | 4 | |
50 | Jerome Deutschland | Chiara Mandelkau | 4+5 | Beste Frau | |
51 | Bula Fijie | Toni Merker | 4 | ||
52 | Disco Danny | Danny Stehr | 4 | ||
53 | Juventus Urin 00 | Carsten Evers | 4 | ||
54 | Frau Käthe Dorsch von Frau Hoppenstedt | Tanni Reher | 4 | ||
55 | Danish Dynamit | Per Rogge | 4 | ||
56 | HSV Frauen | Nick Fehler | 4 | ||
57 | VFB Lehmann | Christian Woike | 4 | ||
58 | Papa Schlumpf | Alexander Hermann | 4 | ||
59 | Mandel Junior | Lion Mandelkau | 4 | ||
60 | Doppelachter | Sven Ollik | 4 | ||
61 | Waden statt laden | Ralf Kuhnke | 4 | ||
62 | Viking Börnsen | Björn Cleves | 4 | ||
63 | Georginho | George Caloudis | 4 | ||
64 | Rote Laterne 2023 | Jonas Gläser | 4 | ||
Bratwurstrunde | 65 | Fauli Schlunpf | Navyn Bent Derlin | 2 | |
Achtelfinale |
66 | Schalke 04 | Frank Cybulski | 2 | |
67 | SlowHHand | Christian Beese | 2 | ||
68 | Tippkick Verein Voodoo | Mike Kiekseier | 2 | ||
69 | Schlumpfine | Amy Bremer | 2 | ||
70 | Surfi | Jan Erdmann | 2 | ||
71 | Mailand o. Madrid Hauptsache Italien | Finn Stempelmann | 2 | ||
72 | Der weiße Brasilianer | Max Lindemann | 2 | ||
Viertelfinale | 73 | Der vereinte Norden | Rene Koberling | 1,5 | |
74 | Antipasti | Michel Jähnig | 1,5 | ||
75 | Mauerpower von 1910 | Oliver Beinling | 1,5 | ||
76 | ETV U23 | Sandro Balic | 1,5 | ||
Halbfinale | 77 | Gargamel | Henk Derlin | 1 | |
78 | Saufi Schlumpf | Mika Peters | 1 | ||
Finale | 79 | FCA | Mark Dominik Pohle | 0,5 | |
80 | Marcao de Brasil | Werner Brügmann | -5 | Rote Laterne |