1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Sieger | Torsten | Stefan | Bernd | Thomas | Thomas | Wolfgang | Thorsten | Wolfgang | Meik | Thomas | Thomas | Oliver | Torsten | Andreas | Sven | Frank | Wolfgang | Andreas | Torsten | Michael | Jörg | Söhren | Torsten | Jörg | Michael | Thomas | Dirk | Andy | Jens | Andre | Michael | Stefan | |
Roolfs | Mandelkau | Fürstenberg | Lindemann | Hoffmann | Reimers | Stratemann | Reimers | Ehlert | Hoffmann | Hoffmann | Kieckbusch | Roolfs | Wintzer | Jappe | Kentzler | Reimers | Wielgoß | Roolfs | Gronninger | Bremer | Grudzinski | Roolfs | Bremer | Kröger | Lindemann | Brügmann | Jähnig | Warzawa | Rathje | Biermann | Mandelkau | ||
2. Platz | Toni | Meik | Wolfgang | Lars | Bernd | Meik | Thomas | Jörg | Michael | Mike | Alf | Dennis | Jan | Oliver | Jörg | Jappe | Thomas | Michael | Frank | Jörg | Meik | Jörg | Lukas | Kevin | Torsten | Mike | Werner | Tobias | Jörg | Axel | Stefan | Mike | |
Merker | Ehlert | Reimers | Nordmann | Fürstenberg | Ehlert | Jaenisch | Bremer | Gronninger | Breitmeier | Schauer | Fürstenberg | Schönteich | Kiekbusch | Bremer | Ehlert | Lindemann | Meyer | Kentzler | Bremer | Ehlert | Bremer | Meyer | Vick | Roolfs | Breitmeier | Brügmann | Laszko | Bremer | Deutsch | Kleinert | Breitmeier | ||
3. Platz | Thomas | Torsten | Torsten | Bernd | Torsten | Mike | Andreas | Sven | Alf | Dennis | Jörg | Sven | Sven | Timo | Andreas | Helge | Kevin | Mario | Matthias | Michael | Jens | Mike | Dragan | Axel | Niklas | Jens | Michael | Stefan | Torsten | Torsten | Axel | Andy | |
Jaenisch | Roolfs | Roolfs | Fürstenberg | Roolfs | Breitmeier | Hammer | Jappe | Schauer | Fürstenberg | Bremer | Jappe | Ollik | Schmidt | Vick | Beckmann | Vick | Malke | Bub | Reinke | Warzawa | Breitmeier | Petrovic | Deutsch | Lindemann | Warzawa | Gronninger | Mandelkau | Roolfs | Roolfs | Deutsch |
Jähnig |
|
|
4. Platz | Jörg | Jörg | Frank | Michael | Volker | Uwe | Torsten | Uwe | Jörg | Bernd | Meik | Thomas | Helge | Torsten | Uwe | Marcus | Frank | Jörg | Marco | Sven | Torsten | Torsten | Kevin | Lukas | Michi | Norbert | Torsten | Jens | Michael | Thomas | Oliver | Sven | |
Bremer | Westphal | Cybulski | Gronninger | Ehlert | Schauer | Roolfs | Schauer | Bremer | Fürstenberg | Ehlert | Jaenisch | Beckmann | Roofs | Schauer | Hass | Kentzler | Bremer | Tegeler | Ollik | Roolfs | Roolfs | Vick | Meyer | Reinke | Conradi | Roolfs | Warszawa | Otto | Hoffmann | Hussemann | Rüdebusch | ||
Bester | Jörg | Thomas | Sabine | Heinz | Meik | Volker | Thomas | Andreas | Alf | Stefan | Sven Jappe | Michael | Mike | Tim | Rüdiger | Helge | Kai | Axel | Andreas | Tim | Thomas | Thomas | Matthias | Andy | Michi | Benny | Michael | Jörg | Sven | Sven Ollik | Helge | Thomas | |
Torwart | Bremer | Lindemann | Heinemeyer | Busse | Ehlert | Ehlert | Hoffmann | Hammer | Schauer | Esbruch | D. Timmann | Holst | Kiekseier | Lindemann | Jekubik | Beckmann | Koch | Deutsch | Witschel | Beckmann | Hoffman | Hoffmann | Conradi | Jähnig | Reinke | Weidenfeller | Kröger | Bremer | Panzek | u. Thomas Hoffmann | Beckmann | Hoffmann | |
Bester | Ante | Wolfgang | Wolfgang | Jörg | Bernd | Wolfgang | Wolfgang | Mike | Jörg | Sven | Mike | Thomas | Torsten | Wolfgang | Wolfgang | Wolfgang | Wolfgang | Thomas | Jörg | Mike | Mike | Jörg | Sven | Mike | Mike | Mike | Kevin | Torsten Roolfs | Mike | Mike Breitmeier | Mike | Sven | |
Torjäger | Grabovac | Reimers | Reimers | Bremer | Fürstenberg | Reimers | Reimers | Breitmeier | Bremer | Jappe | Breitmeier | Hoffmann | Roolfs | Reimers | Reimers | Reimers | Reimers | Lindemann | Bremer | Breitmeier | Breitmeier | Bremer | Jappe | Breitmeier | Breitmeier | Breitmeier | Vick | u. Wolle Reimers | Breitmeier | u. Torsten Roolfs | Breitmeier | Rüdebusch | |
Beste | Rosi | Tanni | Sabine | Tanni | Katja | Frank | Katja | Katja | Katja | Sabine | Sandra | Steffi | Katja | Malita | Tanni | Melanie | Melanie | Tanja | Michael(a) | Tanni | Jens | Tanni | Marco | Marco | Tanni | Marco | Marco | Tanja | Chiara | Tanni | Stephanie | Chiara | |
Frau | Schauer | Reher | Heinemeyer | Reher | Picker | Cybulski | Bremer | Bremer | Bremer | Richards | Fürstenberg | Hoffmann | Bremer | Wintzer | Reher | Schulz | Schulz | Reher | Schmid | Reher | Hinrichs | Reher | Tegeler | Tegeler | Reher | Tegeler | Tegeler | Reher | Mandelkau | Reher | Kiekhöber | Mandelkau | |
Lucky | Uwe | M. | Andreas | Sven | Ole | Frank | Meik | Thomas | Matthias | Michael | Andy | Rene | K. & J. | Michael | Thomas | Toni | Rene | Michael | Volker | Andreas | Michael | Michael | Philip | Stefan | Norbert | Dirk | Niklas | Tim | Thomas | Jesko | Fynn | Michael | |
Loser | Schauer | Harms | Klobedanz | Ollik | Sauer | Stolina | Ehlert | Lindemann | Bub | Kröger | Silz | Mietzner | Matzkeit | Kröger | Hoffmann | Merker | Koberling | Kröger | Melson | Vick | Reinke | Gronninger | Grünwohld | Mandelkau | Conradi | Brügmann | Lindemann | Lindemann | Hoffmann | Harders | Rohlfshagen | Reincke | |
Schönster | Uwe | Dieter | Uwe | Uwe | Dieter Roth | Uwe | Henner Meyer | Frank | Dieter | Jens | Uwe | Volker Melson | Volker Melson | Volker Melson | Meik | Volker Melson | Niko | Uwe | Marco | Volker Melson | Andreas Witschel | Marco | Marco | Marco | Marco | Alexander | Michael | Alexander | Marco | Uwe | Uwe | Marco | |
Spieler | Schauer | Roth | Schauer | Schauer | u. Frank Cybulski | Schauer | u. Chrischi Sprenger | Cybulski | Roth | Bosse | Schauer |
u. Todde Kösling |
u. Todde Kösling | u. Todde Kösling | Ehlert | u. Todde Kösling | Herrmann | Schauer | Tegeler | u. Todde Kösling |
u. M. Hein |
Tegeler | Tegeler | Tegeler | Tegeler | Hermann | Kröger | Hermann | Tegeler | Schauer | Schauer | Tegeler | |
Rote | Ole | Ante | Frank | Dunja | Cord | Marcus | Dieter | Ralf | Andy | Sabine | Hardy | Kai | Sabine | Frank | Ernie | Christian | Danny | Fynn | Frank | Danny | Ted | Manfred | M. Koch | Thomas | Frank | Alexander | Jonas | Christian | Alexander | Steffi | Jonas | Werner | |
Laterne | Sauer | Grabovac | Sigmund | Schomann | Kristan | Will | Roth | Jacobs | Jähnig | Heinemeyer | Schümann | Koch | Stratemann | Kollmeyer | Heier | Wittig | Stehr | Merker | Cybulski | Stehr | Kirchhoff | Fuhrmann | u. Marius Münstermann | Koy | Hammer | Hermann | Gläser | Heinsohn | Schulz | Kieckhöber | Gläser | Brügmann | |
Torwandkönig | ---- | ---- | ---- | Ralf | Michael | Andre | Thomas | Torsten | Peter | Thomas | Torsten | Frank | Frank | Thomas | Torsten | Frank | Torsten | Torsten | Michael | Dirk | Marco | Sven | Thorsten | Niklas | Jordi | Rene | Frank | Rene | Michael | Jörg | Stefan | Carsten | |
Kuhnke | Reinke | Ringe | Hoffmann | Roolfs | Hartien | Hoffmann | Roolfs | Kentzler | Kentzler | Hoffmann | Roolfs | Kentzler | Roolfs | Roolfs | Reinke | Brügmann | Ahrens | Jappe | Stratemann | Lindemann | Bremer | Koberling | Hammer | Kleemund | Kröger | Bremer | Mandelkau | Evers |
Alle Sieger seit 1992
- Zugriffe: 1226