| Crille Woike / Neckarstadion | Mike Kiekseier / Volksparkstadion | |||||
| Torsten | Roolfs | Werder Bremen | 1 | Jockel | Bremer | Vito Godfather of Tipp-Kick |
| Jay | Özdemir | Kickbuster | 2 | Fardji | Yazhari | Dersim Fardjispor |
| Sandro | Balic | Brad Kick | 3 | Rene | Kleemund | Tasmania Berlin |
| Dragan | Petrovic | Vikileti Power | 4 | Michael | Kröger | Good old Ball and Ines Friends |
| Tobias | Laszko | FC Kiezkicker | 5 | Tanja | Reher | Säbel Sabrina |
| Jan | Erdmann | Surfi | 6 | Ralf | Naundorf | Er lebt Ohe |
| Daniel | Pechau | Hattrick Swayze | 7 | Simon | Jötten | HSV Young Talents |
| Marius | Münstermann | Vorwärts Ohe | 8 | Marc | Pohle | Walk of Fame |
| Plan Sound / Westfalenstadion | P R E M / Bökelberg | |||||
| Mike | Breitmeier | Wyatt Earp | 1 | Michael | Gronninger | Portugal |
| Martin Voit & | Jesko Harders | Ozzy Osbourne | 2 | Andre | Rathje | One Win Wonder |
| Axel | Deutsch | Goalgetter | 3 | Michael | Meyer | FC GoofyGo |
| Sigi | Vick | HSV Senioren | 4 | Nicki | Kropf | Schnick United |
| Oliver | Kieckbusch | BSV Rotation | 5 | Lukas | Meyer | Rammstein |
| Leon | Derow | Thomas Doll | 6 | Michael | Biermann | Brasil Seniors |
| Mika | Peters | 007-0 Siege, 0 Ambitionen, 7 Bier die Stunde | 7 | Mirco | Vick | Samuel L. Kickson |
| Matthias | Bub | Der Achter | 8 | Chistian | Wießner | Clint the icy Eastwind |
| Herrman Töpper / Betzenberg | Fynn Rohlfshagen / Parkstadion | |||||
| Thomas | Hoffmann | Celtic Barstown | 1 | Jens | Warzawa | Inter Nightmare |
| Amy | Bremer | Leia Skywalker | 2 | Jordi | Bremer | Luke Skywalker |
| Torben | John | Eidelammer | 3 | Stefan | Mandelkau | Don Godfather of Tipp-Kick |
| Frank | Cybulski | Schalke 04 | 4 | Lion | Mandelkau | Mandel Junior |
| Carsten | Evers | Juventus Urin | 5 | Matthias | Conradi | Lattenbuffer |
| Frank | Wokel | Frankie goes to Hollywood | 6 | Oliver | Hussemann | Die Fohlenelf |
| Jan | Buchholtz | Oscar-Reif 84 | 7 | Björn | Cleves | Viking Börnsen |
|
Ole |
Ahrens | Mischen Ole Possible | 8 | Marco | Tegeler | 1.FC Stephen King |
| Michael Kröger / Millerntor | Bramfelder SV / Waldstadion | |||||
| Meik | Ehlert | Lolek oder Bolek | 1 | Thomas | Jaenisch | AO Wandsbek |
| Per | Rogge | Danish Dynamit | 2 | Christian | Fließ | Kicktoria Beckham |
| Kevin | Vick | Kick Eastwood | 3 | Danny | Stehr | Disco Danny |
| Toni | Merker | Bula Fiji | 4 | Finn | Stempelmann | Der Pate des Rasens |
| Navyn | Derlin | Bentman | 5 | Finn | Rolfshagen | Dittsche |
| Dirk | Brügmann | Knack und Back Enterprise | 6 | Sven | Panzek | Nimm du ihn ich hab ihn sicher |
| Sven | Ollik | Doppelachter | 7 | Jonas | Gläser | Beverly Hills Tipp-Kick |
| Henk | Derlin | Bierhenker | 8 | Lucas | Mlynarczyk | SCS Neue Welt |
| Tüte Buntes / Olympiastadion München | Sport Duve / Müngersdorfer Stadion | |||||
| Michi | Reincke | Die Fohlen | 1 | Wolfgang | Reimers | Club der toten Dichter |
| Niklas | Hagemann | SV Groß Borstel | 2 | Christian | Beese | SlowHHand |
| Thorsten | Stratemann | Gladbach | 3 | Chiara | Mandelkau | Sunshine |
| Michael | Otto | Zauberfuss | 4 | Andreas | Jähnig | Die dunkle Seite der Macht |
| Mike | Kiekseier | Oscar | 5 | Benjamin | Weidenfelder | Kneipentruppe |
| Steffi | Kieckhöber | Sporttölpel | 6 | Ole | Sauer | Santa Fu |
| Uwe | Schauer | Torminator | 7 | George | Caloudis | Rote Laterne 2025 |
| Nicki | Fehler | HSV Frauen | 8 | Sven | Rüdebusch | 1.FC Maverick |
Gruppen
- Zugriffe: 7608